¿Qué es el Régimen de Plataformas Digitales?
El Régimen de Plataformas Digitales aplica a las personas físicas que venden bienes, prestan servicios, ofrecen hospedaje o conceden el uso o goce temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas como Uber, Didi, Rappi, Airbnb, Mercado Libre o Amazon
A partir de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, este régimen define cómo deben inscribirse en el RFC, retener impuestos y elegir entre pagos definitivos o provisionales de IVA e ISR.

¿Qué es el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)?
El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) es una opción fiscal creada para personas físicas y morales con ingresos bajos y operaciones sencillas. Su propósito es facilitar el cumplimiento de obligaciones, aplicar tasas reducidas de ISR (1% a 2.5%) y eliminar la necesidad de cálculos complejos de deducciones o contabilidad avanzada.
💰 Comparativa: Pago de IVA e ISR en Plataformas Digitales (2025)
| Categoría | Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) | Régimen de Plataformas Digitales |
|---|---|---|
| Fundamento legal | Artículos 113-E al 113-J de la Ley del ISR. | Artículos 113-A al 113-C de la Ley del ISR y 18-J al 18-M de la Ley del IVA. |
| Quién puede tributar | Personas físicas o morales con actividades empresariales o profesionales y ingresos menores a $3.5 millones anuales. | Personas físicas que venden bienes, prestan servicios o hospedaje mediante plataformas tecnológicas (Uber, Didi, Airbnb, etc.). |
| Límite de ingresos anuales | Hasta $3,500,000 MXN (personas físicas). | Hasta $300,000 MXN si optan por pagos definitivos. Sin límite si presentan pagos provisionales. |
| Determinación del ISR | Se calcula con una tasa reducida del 1% al 2.5% sobre los ingresos efectivamente cobrados. | La plataforma retiene ISR (1%, 2.1% o 4%) según el tipo de servicio; puede ser pago definitivo o provisional. |
| Pago del IVA | El contribuyente calcula y paga el IVA completo (16%). | La plataforma retiene el 50% del IVA cobrado (100% si no se proporciona RFC). |
| Declaraciones ante el SAT | Se deben presentar declaraciones mensuales y anual. | Si elige pagos definitivos, no presenta declaraciones mensuales; si es provisional, sí las presenta. |
| CFDI (facturas) | El contribuyente emite CFDI por cada ingreso o venta. | La plataforma emite CFDI de retención, y el contribuyente debe emitir CFDI de ingresos a los clientes. |
| Deducciones | No aplica deducción de gastos, ya que la tasa es reducida. | En pagos definitivos no hay deducciones; en provisionales sí se pueden deducir gastos autorizados. |
| Retenciones | No hay retención por terceros; el contribuyente paga directamente al SAT. | La plataforma retiene y entera el ISR e IVA ante el SAT. |
| Facilidad administrativa | Simplificado pero requiere declaraciones periódicas. | Automatizado: la plataforma realiza retenciones y reportes fiscales. |
| Opciones de cambio | Se puede salir del régimen si se rebasan los límites o no se cumple con requisitos. | La opción de pago definitivo no puede cambiarse por 5 años (Art. 18-M LIVA). |
| Fiscalización | Control directo del SAT sobre declaraciones del contribuyente. | La plataforma funge como intermediaria fiscal y reporta al SAT. |
| Sujeto ideal | Freelancers, profesionistas, pequeños empresarios o comerciantes. | Conductores, repartidores, anfitriones o vendedores en apps digitales. |
| Ventajas principales | Tasas bajas, mayor tope de ingresos y formalidad fiscal. | Retenciones automáticas, sin necesidad de presentar declaraciones si son definitivas. |
| Desventajas principales | Requiere presentación de declaraciones mensuales y anual. | Límite bajo de ingresos ($300,000) y sin deducciones si se eligen pagos definitivos. |
💡 Conclusión
-
Si tienes clientes directos, ingresos mayores a $300,000 y emites tus propias facturas → RESICO es la mejor opción.
-
Si trabajas a través de apps o plataformas tecnológicas, con ingresos bajos o variables → Régimen de Plataformas Digitales es más práctico, ya que las plataformas retienen y declaran por ti.